2019-2020歐洲杯賽程時(shí)間表 2020年歐洲杯賽制分組積分榜排名
2019-10-14 10:32:53來源:四海網(wǎng)綜合
下面是歐洲杯預(yù)選賽各小組的完全賽程:
組別 | 日期 | 時(shí)間 | 交戰(zhàn)雙方 |
A組 | 3.23 | 1:00 | 保加利亞—黑山 |
3:45 | 英格蘭-捷克 | ||
3.26 | 3:45 | 黑山—英格蘭 | |
科索沃—保加利亞 | |||
6.08 | 2:45 | 黑山—科索沃 | |
捷克—保加利亞 | |||
6.11 | 2:45 | 捷克—黑山 | |
保加利亞—科索沃 | |||
9.07 | 21:00 | 科索沃—捷克 | |
9.08 | 0:00 | 英格蘭—保加利亞 | |
9.11 | 2:45 | 黑山—捷克 | |
英格蘭—科索沃 | |||
10.12 | 2:45 | 黑山—保加利亞 | |
捷克—英格蘭 | |||
10.15 | 2:45 | 科索沃—黑山 | |
保加利亞—英格蘭 | |||
11.15 | 3:45 | 英格蘭—黑山 | |
捷克—科索沃 | |||
11.18 | 1:00 | 科索沃—英格蘭 | |
保加利亞—捷克 | |||
B組 | 3.23 | 3:45 | 葡萄牙—烏克蘭 |
盧森堡—立陶宛 | |||
3.26 | 3:45 | 葡萄牙—塞爾維亞 | |
盧森堡—烏克蘭 | |||
6.08 | 2:45 | 烏克蘭—塞爾維亞 | |
立陶宛—盧森堡 | |||
6.11 | 2:45 | 烏克蘭—盧森堡 | |
塞爾維亞—立陶宛 | |||
9.08 | 0:00 | 立陶宛—烏克蘭 | |
2:45 | 塞爾維亞—葡萄牙 | ||
9.11 | 2:45 | 盧森堡—塞爾維亞 | |
立陶宛—葡萄牙 | |||
10.12 | 2:45 | 烏克蘭—立陶宛 | |
葡萄牙—盧森堡 | |||
10.15 | 2:45 | 烏克蘭—葡萄牙 | |
立陶宛—塞爾維亞 | |||
11.15 | 3:45 | 塞爾維亞—盧森堡 | |
葡萄牙—立陶宛 | |||
11.17 | 22:00 | 塞爾維亞—烏克蘭 | |
盧森堡—葡萄牙 | |||
C組 | 3.22 | 3:45 | 北愛爾蘭—愛沙尼亞 |
荷蘭—白俄羅斯 | |||
3.25 | 3:45 | 北愛爾蘭—白俄羅斯 | |
荷蘭—德國 | |||
6.09 | 0:00 | 愛沙尼亞—北愛爾蘭 | |
2:45 | 白俄羅斯—德國 | ||
6.12 | 2:45 | 德國—愛沙尼亞 | |
白俄羅斯—北愛爾蘭 | |||
9.07 | 0:00 | 愛沙尼亞—白俄羅斯 | |
2:45 | 德國—荷蘭 | ||
9.1 | 2:45 | 北愛爾蘭—德國 | |
愛沙尼亞—荷蘭 | |||
10.11 | 0:00 | 白俄羅斯—愛沙尼亞 | |
2:45 | 荷蘭—北愛爾蘭 | ||
10.14 | 0:00 | 白俄羅斯—荷蘭 | |
2:45 | 愛沙尼亞—德國 | ||
11.17 | 3:45 | 北愛爾蘭—荷蘭 | |
德國—白俄羅斯 | |||
11.2 | 3:45 | 荷蘭—愛沙尼亞 | |
德國—北愛爾蘭 | |||
D組 | 3.23 | 22:00 | 格魯吉亞—瑞士 |
3.24 | 1:00 | 直布羅陀—愛爾蘭 | |
3.27 | 3:45 | 瑞士—丹麥 | |
愛爾蘭—格魯吉亞 | |||
6.08 | 0:00 | 格魯吉亞—直布羅陀 | |
2:45 | 丹麥—愛爾蘭 | ||
6.11 | 2:45 | 愛爾蘭—直布羅陀 | |
丹麥—格魯吉亞 | |||
9.06 | 2:45 | 愛爾蘭—瑞士 | |
直布羅陀—丹麥 | |||
9.09 | 0:00 | 瑞士—直布羅陀 | |
格魯吉亞—丹麥 | |||
10.12 | 21:00 | 格魯吉亞—愛爾蘭 | |
10.13 | 0:00 | 丹麥—瑞士 | |
10.16 | 2:45 | 瑞士—愛爾蘭 | |
直布羅陀—格魯吉亞 | |||
11.16 | 3:45 | 瑞士—格魯吉亞 | |
丹麥—直布羅陀 | |||
11.19 | 3:45 | 愛爾蘭—丹麥 | |
直布羅陀—瑞士 | |||
E組 | 3.22 | 3:45 | 斯洛伐克—匈牙利 |
克羅地亞—阿塞拜疆 | |||
3.24 | 22:00 | 威爾士—斯洛伐克 | |
3.25 | 1:00 | 匈牙利—克羅地亞 | |
6.08 | 21:00 | 克羅地亞—威爾士 | |
6.09 | 0:00 | 阿塞拜疆—匈牙利 | |
6.12 | 0:00 | 阿塞拜疆—斯洛伐克 | |
2:45 | 匈牙利—威爾士 | ||
9.07 | 2:45 | 威爾士—阿塞拜疆 | |
斯洛伐克—克羅地亞 | |||
9.1 | 0:00 | 阿塞拜疆—克羅地亞 | |
2:45 | 匈牙利—斯洛伐克 | ||
10.11 | 2:45 | 斯洛伐克—威爾士 | |
克羅地亞—匈牙利 | |||
10.14 | 0:00 | 匈牙利—阿塞拜疆 | |
2:45 | 威爾士—克羅地亞 | ||
11.17 | 1:00 | 阿塞拜疆—威爾士 | |
3:45 | 克羅地亞—斯洛伐克 | ||
11.2 | 3:45 | 威爾士—匈牙利 | |
斯洛伐克—阿塞拜疆 | |||
F組 | 3.24 | 1:00 | 瑞典—羅馬尼亞 |
馬耳他—法羅群島 | |||
3:45 | 西班牙—挪威 | ||
3.27 | 3:45 | 馬羅尼亞—法羅群島 | |
挪威—瑞典 | |||
馬耳他—西班牙 | |||
6.08 | 3:45 | 瑞典—馬耳他 | |
挪威—羅馬尼亞 | |||
法羅群島—西班牙 | |||
6.11 | 2:45 | 西班牙—瑞典 | |
馬耳他—羅馬尼亞 | |||
法羅群島—挪威 | |||
9.06 | 2:45 | 羅馬尼亞—西班牙 | |
挪威—馬耳他 | |||
法羅群島—瑞典 | |||
9.09 | 0:00 | 羅馬尼亞—馬耳他 | |
2:45 | 瑞典—挪威 | ||
西班牙—法羅群島 | |||
10.13 | 0:00 | 法羅群島—羅馬尼亞 | |
2:45 | 挪威—西班牙 | ||
馬耳他—瑞典 | |||
10.16 | 2:45 | 瑞典—西班牙 | |
羅馬尼亞—挪威 | |||
法羅群島—馬耳他 | |||
11.16 | 1:00 | 挪威—法羅群島 | |
3:45 | 西班牙—馬耳他 | ||
羅馬尼亞—瑞典 | |||
11.19 | 3:45 | 瑞典—法羅群島 | |
西班牙—羅馬尼亞 | |||
馬耳他—挪威 | |||
G組 | 3.22 | 3:45 | 以色列—斯洛文尼亞 |
馬其頓—拉脫維亞 | |||
奧地利—波蘭 | |||
3.25 | 1:00 | 以色列—奧地利 | |
3:45 | 斯洛文尼亞—馬其頓 | ||
波蘭—拉脫維亞 | |||
6.08 | 2:45 | 拉脫維亞—以色列 | |
馬其頓—波蘭 | |||
奧地利—斯洛文尼亞 | |||
6.11 | 2:45 | 波蘭—以色列 | |
拉脫維亞—斯洛文尼亞 | |||
馬其頓—奧地利 | |||
9.06 | 2:45 | 以色列—馬其頓 | |
9.07 | 2:45 | 斯洛文尼亞—波蘭 | |
奧地利—拉脫維亞 | |||
9.1 | 2:45 | 斯洛文尼亞—以色列 | |
波蘭—奧地利 | |||
拉脫維亞—馬其頓 | |||
10.11 | 2:45 | 拉脫維亞—波蘭 | |
馬其頓—斯洛文尼亞 | |||
奧地利—以色列 | |||
10.14 | 2:45 | 斯洛文尼亞—奧地利 | |
波蘭—馬其頓 | |||
10.16 | 2:45 | 以色列—拉脫維亞 | |
11.17 | 1:00 | 斯洛文尼亞—拉脫維亞 | |
3:45 | 以色列—波蘭 | ||
奧地利—馬其頓 | |||
11.2 | 3:45 | 波蘭—斯洛文尼亞 | |
拉脫維亞—奧地利 | |||
馬其頓—以色列 | |||
H組 | 3.23 | 3:45 | 摩爾多瓦—法國 |
安道爾—冰島 | |||
阿爾巴尼亞—土耳其 | |||
3.26 | 1:00 | 土耳其—摩爾多瓦 | |
3:45 | 法國—冰島 | ||
安道爾—阿爾巴尼亞 | |||
6.08 | 21:00 | 冰島—阿爾巴尼亞 | |
6.09 | 0:00 | 摩爾多瓦—安道爾 | |
2:45 | 土耳其—法國 | ||
6.12 | 2:45 | 冰島—土耳其 | |
安道爾—法國 | |||
阿爾巴尼亞—摩爾多瓦 | |||
9.08 | 0:00 | 冰島—摩爾多瓦 | |
2:45 | 土耳其—安道爾 | ||
法國—阿爾巴尼亞 | |||
9.11 | 2:45 | 摩爾多瓦—土耳其 | |
法國—安道爾 | |||
阿爾巴尼亞—冰島 | |||
10.12 | 2:45 | 土耳其—阿爾巴尼亞 | |
冰島—法國 | |||
安道爾—摩爾多瓦 | |||
10.15 | 2:45 | 摩爾多瓦—阿爾巴尼亞 | |
冰島—安道爾 | |||
法國—土耳其 | |||
11.15 | 1:00 | 土耳其—冰島 | |
3:45 | 法國—摩爾多瓦 | ||
阿爾巴尼亞—安道爾 | |||
11.18 | 3:45 | 摩爾多瓦—冰島 | |
安道爾—土耳其 | |||
阿爾巴尼亞—法國 | |||
I組 | 3.21 | 23:00 | 哈薩克斯坦—蘇格蘭 |
3.22 | 1:00 | 塞浦路斯—圣馬力諾 | |
3:45 | 比利時(shí)—俄羅斯 | ||
3.24 | 22:00 | 哈薩克斯坦—俄羅斯 | |
3.25 | 1:00 | 圣馬力諾—蘇格蘭 | |
3:45 | 塞浦路斯—比利時(shí) | ||
6.09 | 0:00 | 俄羅斯—圣馬力諾 | |
2:45 | 蘇格蘭—塞浦路斯 | ||
比利時(shí)—哈薩克斯坦 | |||
6.11 | 22:00 | 哈薩克斯坦—圣馬力諾 | |
6.12 | 2:45 | 俄羅斯—塞浦路斯 | |
比利時(shí)—蘇格蘭 | |||
9.07 | 0:00 | 塞浦路斯—哈薩克斯坦 | |
2:45 | 蘇格蘭—俄羅斯 | ||
圣馬力諾—比利時(shí) | |||
9.1 | 2:45 | 蘇格蘭—比利時(shí) | |
圣馬力諾—塞浦路斯 | |||
俄羅斯—哈薩克斯坦 | |||
10.1 | 22:00 | 哈薩克斯坦—塞浦路斯 | |
10.11 | 2:45 | 俄羅斯—蘇格蘭 | |
比利時(shí)—圣馬力諾 | - | ||
10.13 | 21:00 | 哈薩克斯坦—比利時(shí) | |
10.14 | 0:00 | 蘇格蘭—圣馬力諾 | |
塞浦路斯—俄羅斯 | |||
11.16 | 22:00 | 塞浦路斯—蘇格蘭 | |
11.17 | 1:00 | 圣馬力諾—哈薩克斯坦 | |
俄羅斯—比利時(shí) | |||
11.2 | 3:45 | 比利時(shí)—塞浦路斯 | |
圣馬力諾—俄羅斯 | |||
蘇格蘭—哈薩克斯坦 | - | ||
J組 | 3.24 | 3:45 | 列支敦士登—希臘 |
意大利—芬蘭 | |||
波黑—亞美尼亞 | |||
3.27 | 1:00 | 亞美尼亞—芬蘭 | |
3:45 | 意大利—列支敦士登 | ||
波黑—希臘 | |||
6.09 | 0:00 | 芬蘭—波黑 | |
亞美尼亞—列支敦士登 | |||
2:45 | 希臘—意大利 | ||
6.12 | 2:45 | 列支敦士登—芬蘭 | |
意大利—波黑 | |||
希臘—亞美尼亞 | |||
9.06 | 0:00 | 亞美尼亞—意大利 | |
2:45 | 芬蘭—希臘 | ||
波黑—列支敦士登 | |||
9.08 | 21:00 | 亞美尼亞—波黑 | |
9.09 | 2:45 | 希臘—列支敦士登 | |
芬蘭—意大利 | |||
10.13 | 0:00 | 波黑—芬蘭 | |
2:45 | 列支敦士登—亞美尼亞 | ||
意大利—希臘 | |||
10.16 | 0:00 | 芬蘭—亞美尼亞 | |
2:45 | 列支敦士登—意大利 | ||
希臘—波黑 | |||
11.16 | 1:00 | 芬蘭—列支敦士登 | |
亞美尼亞—希臘 | |||
3:45 | 波黑—意大利 | ||
11.19 | 3:45 | 列支敦士登—波黑 | |
意大利—亞美尼亞 | |||
希臘—芬蘭 |
* 聲明:本文由四海網(wǎng)用戶yanfang原創(chuàng)/整理/投稿本文,生活百科欄目刊載此文僅為傳遞更多信息,幫助用戶獲取更多知識之目的,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查,歡迎批評指正。
相關(guān)信息