2018世界杯什么時(shí)候開(kāi)始 2018俄羅斯世界杯賽程直播時(shí)間表

2018-05-17 14:38:41來(lái)源:四海生活百科

   國(guó)際足聯(lián)公布了2018年俄羅斯世界杯比賽的具體賽程,2018年世界杯將于2018年6月14日揭幕,7月15日進(jìn)行決賽。

20180515103839_7449.jpg

  2018俄羅斯世界杯賽程時(shí)間表(北京時(shí)間)

場(chǎng)次  北京日期 比賽時(shí)間 對(duì)陣雙方     
1 6月14日 23:00 俄羅斯-沙特
2 6月15日 22:00 埃及-烏拉圭
3 6月15日 23:00 摩洛哥-伊朗
4 6月16日 02:00 葡萄牙-西班牙
5 6月16日 18:00 法國(guó)-澳大利亞
6 6月16日 21:00 阿根廷-冰島
7 6月17日 00:00 秘魯-丹麥
8 6月17日 02:00 克羅地亞-尼日利亞
9 6月17日 21:00 哥斯達(dá)黎加-塞爾維亞
10 6月17日 23:00 德國(guó)-墨西哥
11 6月18日 02:00 巴西-瑞士
12 6月18日 20:00 瑞典-韓國(guó)
13 6月18日 23:00 比利時(shí)-巴拿馬
14 6月19日 02:00 突尼斯-英格蘭
15 6月19日 20:00 哥倫比亞-日本
16 6月19日 23:00 波蘭-塞內(nèi)加爾
17 6月20日 02:00 俄羅斯-埃及
18 6月20日 20:00 葡萄牙-摩洛哥
19 6月20日 23:00 烏拉圭-沙特
20 6月21日 02:00 伊朗-西班牙
21 6月21日 21:00 丹麥-澳大利亞
22 6月22日 01:00 法國(guó)-秘魯
23 6月22日 02:00 阿根廷-克羅地亞
24 6月22日 20:00 巴西-哥斯達(dá)黎加
25 6月22日 23:00 尼日利亞-冰島
26 6月23日 01:00 塞爾維亞-瑞士
27 6月23日 20:00 比利時(shí)-突尼斯
28 6月24日 00:00 韓國(guó)-墨西哥
29 6月24日 02:00 德國(guó)-瑞典
30 6月24日 20:00 英格蘭-巴拿馬
31 6月24日 23:00 日本-塞內(nèi)加爾
32 6月25日 02:00 波蘭-哥倫比亞
33 6月25日 22:00 烏拉圭-俄羅斯
34 6月25日 22:00 沙特-埃及
35 6月26日 02:00 伊朗-葡萄牙
36 6月26日 02:00 西班牙-摩洛哥
37 6月26日 22:00 丹麥-法國(guó)
38 6月26日 22:00 澳大利亞-秘魯
39 6月27日 02:00 尼日利亞-阿根廷
40 6月27日 02:00 冰島-克羅地亞
41 6月27日 22:00 墨西哥-瑞典
42 6月27日 22:00 韓國(guó)-德國(guó)
43 6月28日 02:00 塞爾維亞-巴西
44 6月28日 02:00  瑞士-哥斯達(dá)黎加
45 6月28日 22:00 日本-波蘭
46 6月28日 22:00 塞內(nèi)加爾-哥倫比亞
47 6月29日 02:00 巴拿馬-突尼斯
48 6月29日 02:00 英格蘭比利時(shí)
49 6月30日 22:00 1/8決賽C1-D2
50 7月1日 02:00 1/8決賽A1-B2
51 7月1日 22:00 1/8決賽B1-A2
52 7月2日 02:00 1/8決賽D1-C2
53 7月2日 22:00 1/8決賽E1-F2
54 7月3日 02:00 1/8決賽G1-H2
55 7月3日 22:00 1/8決賽F1-E2
56 7月4日 02:00 1/8決賽H1-G2
57 7月6日 22:00 1/4決賽49勝者-50勝者
58 7月7日 02:00 1/4決賽53勝者-54勝者
59 7月7日 22:00 1/4決賽51勝者-52勝者
60 7月8日 02:00 1/4決賽55勝者-56勝者
61 7月11日 02:00 半決賽57勝者-58勝者
62 7月12日 02:00 半決賽59勝者-60勝者
63 7月14日 22:00 三四名決賽61負(fù)者-62負(fù)者
64 7月15日 23:00(決賽) 決賽61勝者-62勝者

相關(guān)推薦

* 聲明:本文由四海網(wǎng)特約會(huì)員sh123原創(chuàng)/整理/投稿,生活百科欄目刊載此文僅為傳遞更多信息之目的,內(nèi)容僅供娛樂(lè)參考。部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查,歡迎批評(píng)指正。